服务热线:
400-080-1865
13502291950
产品展示
产品分类
空气流道弯曲设计,使得液体在恍动时不会出现溅在膜片的机会,从而让透气流畅。
螺母 | 为了配合防水透气阀,有各种不同螺纹规格的螺母,也有不同材质螺母。 |
底座 | 为了配合防水透气阀安装,在特别是安装在松软的设备上安装,需要有底座进行配合固定安装。 |
密封件 | 密封件主要是O型圈或扁平垫,主要材质是硅胶、氢化丁腈胶、丁腈胶等,目的在于密封防水透气组件与安装设备间的间隙。 |
螺母 | 塑料系列 | M12*1.5 | 灰色 | ||
M12*1.5 | 白色 | ||||
M12*1.5 | |||||
金属系列 | M5*0.8 | 铜 | |||
不锈钢 | 本色 | ||||
M12*1.5 | 铜 | 本色 | |||
不锈钢 | 本色 | ||||
冲浪板底座 | 杯状 | M12*1.25 | 尼龙PA66 | 黑色 | |
M12*1.25 | 尼龙PA66 | 白色 | |||
M12*1.25 | 赛钢 | 白色 | |||
直桶 | M12*1.25 | 尼龙PA66 | 黑色 | ||
M12*1.25 | 尼龙PA66 | 白色 | |||
密封圈 | O型圈 | 18*13*2.5 | 硅胶 | 白色 | |
14*9*2.5 | 硅胶 | 白色 | |||
红色 | |||||
黑色 | |||||
12*8*2 | 硅胶 | 白色 | |||
11*5*3 | 丁腈胶 | 黑色 | |||
11*6*2.5 | 硅胶 | 白色 | |||
10*5*2.5 | 氢化丁腈胶 | 黑色 | |||
9*5*2 | 硅胶 | 黑色 | |||
8*2.0 | 硅胶 | 白色 | |||
8*4*2.0 | 硅胶 | 黑色 | |||
8*5*1.5 | 硅胶 | 白色 | |||
8*5*1.5 | 硅胶 | 红色 | |||
6.6*3*1.8 | 硅胶 | 白色 | |||
5*3*1 | 硅胶 | 白色 |
|
||
扁平垫 | 14.5*9.5*2.0 | 氢化丁腈胶 | 黑色 | DPH-0ZH-151020-H00000-0 | |
12*4.4*2.0 | 硅胶 | 白色 | DPS-0JX-124420-B00000-0 | ||
12*7*0.5 | 硅胶 | 灰色 | DPS-0LQ-120705-L00000-0 | ||
10*5*0.5 | 硅胶 | 灰色 | DPS-0LQ-120705-L00000-0 | ||
7.7*3.7*0.7 | 硅胶 | 白色 | DPS-0JX-773707-B00000-0 |
螺母的安装
1、若客户需在螺母增加垫片,只允许垫一个。
2、严格按规格书上的扭矩要求拧紧螺母,更不允许扳手上附加套管进行加力,以免损坏被紧固件或拧断螺栓。
3、采用对应的套筒或扳手安装
底座的安装
1、用美纹胶粘住底部封口(杯状)
2、用胶粘在用户产品上
3、待粘胶干固
4、用8厘以下钻头钻天美纹胶
5、再安装螺纹排气孔
O型圈的安装
1、适度力度拉开O型圈,注意力量不宜过大以免破坏O型圈的弹性
2、平稳套入螺牙根部,不能在螺牙半中间
3、套入时不能扭卷
Copyright © ALL RIGHTS RESERVED 惠州市乐德电子科技有限公司 粤ICP备15115233号 网址:www.hzlede.com 中企动力提供网站建设